
8,3 °C
Mest overskyet
Føles som: 7,6 °C
Høj | Lav |
8,3 °C | 3,2 °C |
ØNØ
77°
Vind | Stød | ||
0,3 | 2,0 | ||
m/s | |||
Nedbør | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
Lufttryk | |
Dugpunkt | 8,0 °C |
Luftfugtighed | 98% |
UV Index | 0,0 |
Solstråling | 14 W/m² |
Vindstød | 2,0 m/s |
Prognose (Leveret af AerisWeather)
Rekorder - dag/måned Se alle rekorder.
Høj: | 8,3 °C | Lav: | 3,2 °C |
Gnsntl. vind: | 0,2 m/s | Højeste vind: | 3,1 m/s |
Regn i dag: | 0,0 mm | Højeste regnrate: | 0,0 mm/hr |
Høj: | 16,4 °C | Lav: | -2,0 °C |
Gnsntl. vind: | 0,8 m/s | Højeste vind: | 10,2 m/s |
Nedbør: | 1,3 mm | Maks. regnrate: | 3,6 mm/hr |
Seneste jordskælv
Siden Midnat Se mere her.